Title of a News Article

Artçı depremler durmak bilmiyor

Artçı depremler durmak bilmiyor
banner206

AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre merkez üssü İzmir olan, İstanbul ve Marmara çevresinde de hissedilen 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle İzmir'de bazı binaların yıkıldığı belirtiliyor. Gelen ilk verilere göre 20 binanın şiddetli depremden etkilenerek yıkıldığı bildirildi. 

AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre depremin Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında olduğu belirtildi. Depremin büyüklüğü 6.6 olarak belirlenirken, açıklamada, depremin yerin 16,5 kilometre derinliğinde olduğu aktarıldı. 

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kandilli rasathanesinden alınan son bilgilere göre Ege bölgesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından artçı depremlerin devam ettiği görüldü. 

İşte yaşanan son depremlerin değerleri...

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.10.30 16:06:57  37.8585   26.9967        6.2      -.-  4.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 16:00:42  37.8378   26.7853        5.3      -.-  4.9  4.9   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.10.30 15:33:20  37.8227   26.8302        2.5      -.-  4.1  4.0   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.10.30 15:32:01  37.7813   26.8255        8.9      -.-  3.7  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.10.30 15:29:49  37.9160   27.0238        6.4      -.-  4.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 15:29:11  37.9205   26.9233        6.9      -.-  4.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 15:19:09  37.7700   26.5202        8.6      -.-  4.0  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.10.30 15:13:29  37.8107   27.0130       11.5      -.-  3.9  4.0   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 15:01:37  37.8417   26.9317        4.6      -.-  4.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 14:59:29  37.8468   27.0112        8.1      -.-  4.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 14:58:05  37.8775   26.8998        5.3      -.-  4.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 14:56:02  37.9718   26.5832        7.3      -.-  3.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.10.30 14:55:02  37.9663   27.0080        8.9      -.-  3.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 14:53:54  37.8972   26.8287        8.6      -.-  4.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.10.30 14:51:25  37.9020   26.7942       11.8      -.-  6.6  6.8   EGE DENIZI                                        İlksel

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 16:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195