Title of a News Article

Karaköprü 1 puanla döndü

 Karaköprü 1 puanla döndü
banner206

BAL Ligi’nde Urfa’yı temsil eden Karaköprü Belediyespor haftayı 1 puanla kapatırken, Suruç Belediyespor ise yenilmekten kurtulamadı.

Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) 6. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Şanlıurfa BAL 3. Grupta temsil eden Suruç Gençlikspor kendi evinde Kilis Belediyespor’a 4-3 yenilerek haftayı puansız kapattı. Bir diğer temsilcimiz Karaköprü Belediyespor, ise deplasmanda karşılaştığı Adıyaman İl Özel İdarespor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Suruç Gençlikspor 10 puanla 5. sırada, Karaköprü Belediyespor ise 8 puanla 6. sırada ye aldı.

 

BAL LİGİ 3. GRUP PUAN DURUMU 

  O G B M A Y AV P
1.DERSİM SPOR 5 5 0 0 11 2 9 15
2.KİLİS BLD.SPOR 5 4 1 0 12 8 4 13
3.ELAZIĞ YOLSPOR 5 4 0 1 11 3 8 12
4.44 MALATYA SPOR 6 3 2 1 8 6 2 11
5.SURUÇ GENÇLİK SPOR 6 3 1 2 11 10 1 10
6.Ş.URFA KARAKÖPRÜ BLD.SPOR 6 2 2 2 11 9 2 8
7.PAZARCIK SPOR 6 2 2 2 8 10 -2 8
8.ŞEHİT KAMİL BLD.SPOR 6 1 2 3 11 10 1 5
9.ADIYAMANSPOR 5 0 5 0 6 6 0 5
10.ELBİSTAN BELEDİYESPOR 5 1 1 3 6 9 -3 4
11.ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ SPOR 5 1 1 3 8 13 -5 4
12.MALATYA YEŞİLYURT SPOR 6 1 1 4 6 12 -6 4
13.SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR 6 0 0 6 4 15 -11 0

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2014, 13:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195