Şanlıurfa'da, Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 41 liradan satıldığı öğrenildi.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda işlem gören diğer bazı ürünler ve fiyatları ise şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 5,00 | 14,50 | |
| Nohut | Kg | 5,00 | 5,00 | |
| Arpa | Kg | 1,75 | 1,75 | |
| Buğday | Kg | 2,25 | 5,75 | |
| Mısır | Kg | 2,00 | 4,00 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 9,90 | 17,50 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 2,60 | 4,25 | |
| Preseli pamuk | Kg | 27,00 | 41,00 |





