• 12-11-2026
  • USD 50,2632
  • EUR 55,7927
  • GBP 66,7853
  • ALTIN 6387.23
  • BİST 11,838.48
  • BTC 3.688.083,49
# Takım O G B M Av P Form
1 Yeşilyurt Belediyespor Yeşilyurt Belediyespor 11 8 3 0 32 27 BGGBB
2 Talasgücü Belediyespor Talasgücü Belediyespor 11 8 2 1 15 26 BGMGG
3 Niğde Belediyesispor Niğde Belediyesispor 11 8 1 2 12 25 MGGGB
4 Kırşehir Belediyespor Kırşehir Belediyespor 11 7 3 1 19 24 GGBBG
5 Bitlis Özgüzelderespor Bitlis Özgüzelderespor 11 7 2 2 15 23 BBGMG
6 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor 11 7 2 2 14 23 GGBMB
7 Mazıdağı Fosfatspor Mazıdağı Fosfatspor 11 6 4 1 13 22 GBBGM
8 Yeni Mersin Idmanyurdu Yeni Mersin Idmanyurdu 11 7 0 4 6 21 GGGGG
9 Kırıkkale Büyük Anadolu Kırıkkale Büyük Anadolu 10 5 2 3 4 17 GGGBG
10 Osmaniyespor Osmaniyespor 11 5 1 5 0 16 GMGGB
11 Adana Adaletgucu Adana Adaletgucu 11 4 1 6 -2 13 GMMGB
12 Ağrı 1970 Ağrı 1970 11 3 2 6 -5 11 MMMMG
13 Yozgat Bld Bozokspor Yozgat Bld Bozokspor 11 2 3 6 -16 9 BMGMB
14 Silifke Belediyespor Silifke Belediyespor 11 2 2 7 -11 8 MMBMM
15 Diyarbekirspor Diyarbekirspor 11 2 1 8 -6 7 MGMGM
16 Karaman FK Karaman FK 11 2 0 9 -27 6 MMMMM
17 Adanaspor Adanaspor 11 0 1 10 -33 1 MMBMM
18 Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 10 0 0 10 -30 0 MMMMM

3. Lig - Group 3 Fikstür

15 Kasım, Pazar
Adanaspor Adanaspor
13:00
Yozgat Bld Bozokspor Yozgat Bld Bozokspor
Kırıkkale Büyük Anadolu Kırıkkale Büyük Anadolu
13:00
Bitlis Özgüzelderespor Bitlis Özgüzelderespor
Yeni Mersin Idmanyurdu Yeni Mersin Idmanyurdu
13:00
Karaman FK Karaman FK
Diyarbekirspor Diyarbekirspor
13:00
Silifke Belediyespor Silifke Belediyespor
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
13:00
Ağrı 1970 Ağrı 1970
Osmaniyespor Osmaniyespor
13:00
Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor
Mazıdağı Fosfatspor Mazıdağı Fosfatspor
13:00
Niğde Belediyesispor Niğde Belediyesispor
Talasgücü Belediyespor Talasgücü Belediyespor
13:00
Kırşehir Belediyespor Kırşehir Belediyespor
Yeşilyurt Belediyespor Yeşilyurt Belediyespor
15:30
Adana Adaletgucu Adana Adaletgucu
Üst
A Life Sağlık Grubu