TFF 3.Lig 3.Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeşilyurt Belediyespor | 11 | 8 | 3 | 0 | 32 | 27 | BGGBB | |
| 2 | Talasgücü Belediyespor | 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 26 | BGMGG | |
| 3 | Niğde Belediyesispor | 11 | 8 | 1 | 2 | 12 | 25 | MGGGB | |
| 4 | Kırşehir Belediyespor | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 24 | GGBBG | |
| 5 | Bitlis Özgüzelderespor | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 23 | BBGMG | |
| 6 | Karaköprü Belediyespor | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 23 | GGBMB | |
| 7 | Mazıdağı Fosfatspor | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 22 | GBBGM | |
| 8 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 11 | 7 | 0 | 4 | 6 | 21 | GGGGG | |
| 9 | Kırıkkale Büyük Anadolu | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | GGGBG | |
| 10 | Osmaniyespor | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | GMGGB | |
| 11 | Adana Adaletgucu | 11 | 4 | 1 | 6 | -2 | 13 | GMMGB | |
| 12 | Ağrı 1970 | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 | MMMMG | |
| 13 | Yozgat Bld Bozokspor | 11 | 2 | 3 | 6 | -16 | 9 | BMGMB | |
| 14 | Silifke Belediyespor | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 | MMBMM | |
| 15 | Diyarbekirspor | 11 | 2 | 1 | 8 | -6 | 7 | MGMGM | |
| 16 | Karaman FK | 11 | 2 | 0 | 9 | -27 | 6 | MMMMM | |
| 17 | Adanaspor | 11 | 0 | 1 | 10 | -33 | 1 | MMBMM | |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 10 | 0 | 0 | 10 | -30 | 0 | MMMMM |
3. Lig - Group 3 Fikstür
15 Kasım, Pazar
Adanaspor
13:00
Kırıkkale Büyük Anadolu
13:00
Yeni Mersin Idmanyurdu
13:00
Diyarbekirspor
13:00
Karaköprü Belediyespor
13:00
Osmaniyespor
13:00
Mazıdağı Fosfatspor
13:00
Talasgücü Belediyespor
13:00
Yeşilyurt Belediyespor
15:30