TFF 3.Lig 2.Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskişehirspor | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 24 | GBGGG | |
| 2 | Etimesgut SK | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 23 | BGMGG | |
| 3 | Balıkesirspor | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 23 | BGBGG | |
| 4 | Nilüfer Belediye | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 22 | BBGBM | |
| 5 | Anadolu Üniversitesi | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 21 | BGGGM | |
| 6 | Karsiyaka | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 21 | BGGGG | |
| 7 | Ayvalikgucu | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 | BBGMG | |
| 8 | Bigaspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 | GMGMG | |
| 9 | Bursa Yıldırımspor | 11 | 5 | 5 | 1 | 5 | 20 | BBBGM | |
| 10 | Gaziemirspor | 11 | 4 | 1 | 6 | -6 | 13 | MBMMG | |
| 11 | Altay | 11 | 2 | 4 | 5 | -12 | 10 | MMBMM | |
| 12 | Söke 1970 | 11 | 1 | 6 | 4 | -7 | 9 | BMMBB | |
| 13 | Bucaspor 1928 | 11 | 2 | 2 | 7 | -7 | 8 | GMMBB | |
| 14 | Kepezspor | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | MGGMM | |
| 15 | Denizli İYG | 11 | 1 | 5 | 5 | -14 | 8 | BGMBB | |
| 16 | Alanya 1221 FK | 11 | 2 | 2 | 7 | -15 | 8 | GMMGB | |
| 17 | Uşak Spor | 11 | 1 | 4 | 6 | -6 | 7 | BBMMM | |
| 18 | Akşehirspor | 11 | 1 | 1 | 9 | -20 | 4 | MMBMM |
3. Lig - Group 2 Fikstür
15 Kasım, Pazar
Etimesgut SK
13:00
Akşehirspor
13:00
Alanya 1221 FK
13:00
Nilüfer Belediye
13:00
Altay
15:00
Alsancak Mustafa Denizli Stadium, Izmir
Uşak Spor
15:00
Balıkesirspor
15:30
Balikesir Ataturk Stadyumu, Balikesir
Eskişehirspor
15:30
Bucaspor 1928
19:00