Şanlıurfa'da, Ticaret Borsası'nda sade yağın kilosu 130 liradan satıldığı bildirildi.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda işlem gören diğer bazı ürünler ve fiyatları ise (kilogram/TL) şöyle;
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Buğday | Kg | 5,67 | 6,03 | |
| Mısır | Kg | 5,12 | 5,22 | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | kg | 11,16 | 11,16 | |
| Dana karkas | Kg | 80,00 | 80,00 | |
| Sade yağ | Kg | 130,00 | 130,00 |





