Otomobilde ÖTV oranları değişti: Fiat, Volkswagen ve Hyundai güncel fiyat listesi
Dün Resmi Gazete’de alınan kararla otomobilde ÖTV oranları değişmişti. Fiat, Volkswagen ve Hyundai markalarının 25 Temmuz’daki güncel fiyat listesi internet sitelerinde yayınlandı.
Ekonomiyle ilgili düzenlemeler içeren ‘Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair’ kanun teklifi 20 Temmuz’da TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.
24 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanan kararla bazı araçlarda özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları değiştirildi.
Gazeteci Emre Özpeynirci değişiklikle ilgili şöyle konuşmuştu:
“Kabaca yaptığım ilk hesaplamaya göre motor hacmi 1.0 ile 1.6 litre arasında olan benzinli ve dizel modellerde;
Vergisiz fiyatı düşük olan bazı modellerde yüzde 2,7 ila yüzde 5,5 indirim mümkün.
Ama vergisiz fiyatı daha yüksek olan benzer modellerde ise yüzde 5,5 ila yüzde 11 zam var.
Ama esas soğuk duşu elektrikli otomobil almayı düşünenler yedi. Son yıllarda büyük ivme kazanan elektrikli araç pazarında, giriş seviyesi modeller yaklaşık yüzde 14 zam gördü.”
Değişiklikten sonra Fiat, Volkswagen ve Hyundai marka otomobillerde güncel fiyat listesi şöyle…
| Model | Donanım | Fiyat |
|---|---|---|
| Polo 1.0 80 PS Manuel | Impression | 1 milyon 661 bin lira |
| Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel | Life | 1 milyon 819 bin lira |
| Polo 1.0 TSI 95 PS DSG | Life | 2 milyon 9 bin lira |
| Polo 1.0 TSI 95 PS DSG | Style | 2 milyon 1000 lira |
T-Cross:
| Model | Donanım | Fiyat |
|---|---|---|
| T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel | Life | 1 milyon 885 bin lira |
| T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG | Life | 2 milyon 166 bin lira |
| T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG | Style | 2 milyon 295 bin lira |
| T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG | R-Line | 2 milyon 383 bin lira |
Taigo:
| Model | Donanım | Fiyat |
|---|---|---|
| Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel | Life | 1 milyon 794 bin lira |
| Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG | Life | 2 milyon 97 bin lira |
| Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG | Style | 2 milyon 363 bin lira |
| Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG | R-Line | 2 milyon 602 bin lira |
| Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG | Style | 2 milyon 656 bin lira |
| Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG | R-Line | 2 milyon 841 bin lira |
Golf:
| Model | Donanım | Fiyat |
|---|---|---|
| Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel | Impression | 1 milyon 923 bin lira |
| Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG | Life | 2 milyon 285 bin lira |
| Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG | Style | 2 milyon 721 bin lira |
| Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG | Style | 2 milyon 892 bin lira |
| Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG | R-Line | 3 milyon 85 bin lira |
T-Roc:
| Model | Donanım | Fiyat |
|---|---|---|
| T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG | Life | 2 milyon 252 bin lira |
| T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG | Style | 2 milyon 665 bin lira |
| T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG | R-Line | 2 milyon 970 bin lira |
Tiguan:
| Model | Donanım | Fiyat |
|---|---|---|
| Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG | Life | 2 milyon 901 bin lira |
| Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG | Elegance | 3 milyon 526 bin lira |
| Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG | R-Line | 3 milyon 762 bin lira |
| Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG | Elegance | 4 milyon 917 bin lira |
| Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG | R-Line | 5 milyon 620 bin lira |
Passat:
| Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG | Impression | ₺3 milyon 70 bin lira |
| Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG | Business | 3 milyon 465 bin lira |
| Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG | Elegance | 4 milyon 64 bin lira |
| Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG | R-Line | 4 milyon 176 bin lira |
| Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG | Elegance | 6 milyon 134 bin lira |
| Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG | R-Line | 6 milyon 171 bin lira |
| Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG | R-Line | 6 milyon 282 bin lira |
ID.4:
| Model | Donanım | Fiyat |
|---|---|---|
| ID.4 125 kW 170 PS Otomatik | Pure | 2 milyon 184 bin lira |
ID.7:
| Model | Donanım | Fiyat |
|---|---|---|
| ID.7 210 kW 286 PS Otomatik | Pro S | 3 milyon 975 bin lira |
Touareg:
| Model (*4) | Donanım | Fiyat |
|---|---|---|
| Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik | Elegance | 9 milyon 654 bin lira |
| Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik | R-Line | 10 milyon 146 bin lira |
Hyundai 2025 model güncel satış fiyatları
| i10 – Yerli üretim | Yakıt | Şanzıman | Azami / Maksimum liste fiyatı |
Azami / Maksimum kampanyalı satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 MPI 79PS Jump | Benzin | Manuel | 1 milyon 104 bin 467 lira | 1 milyon 66 bin 689 lira |
| 1.2 MPI 79PS Jump | Benzin | AMT | 1 milyon 152 bin 634 lira | 1 milyon 114 bin 856 lira |
| 1.2 MPI 79PS Style | Benzin | AMT | 1 milyon 185 bin 689 lira | 1 milyon 147 bin 912 lira |
| 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk | Benzin | AMT | 1 milyon 261 bin 245 lira | 1 milyon 223 bin 467 lira |
| i20 – Yerli üretim | Yakıt | Şanzıman | Azami / Maksimum liste Fiyatı |
Azami / Maksimum kampanyalı satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 MPI 79 PS Jump | Benzin | Manuel | 1 milyon 191 bin 356 lira | 1 milyon 165 bin 856 lira |
| 1.0 T-GDI 100 PS Jump | Benzin | DCT | 1 milyon 327 bin 356 lira | 1 milyon 315 bin 78 lira |
| 1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 1 milyon 506 bin 178 lira | 1 milyon 408 bin 956 lira |
| 1.0 T-GDI 100 PS Elite | Benzin | DCT | 1 milyon 603 bin 400 lira | 1 milyon 506 bin 177 lira |
| BAYON – Yerli üretim | Yakıt | Şanzıman | Azami / Maksimum liste fiyatı |
Azami / Maksimum kampanyalı satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 MPI 79 PS Jump | Benzin | Manuel | 1 milyon 323 bin 578 lira | 1 milyon 286 bin 745 lira |
| 1.0 T-GDI 100 PS Jump | Benzin | DCT | 1 milyon 486 bin 733 lira | 1 milyon 474 bin 94 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 1 milyon 604 bin 372 lira | 1 milyon 526 bin 595 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS Elite | Benzin | DCT | 1 milyon 711 bin 317 lira | 1 milyon 633 bin 539 lira |
| KONA | Yakıt | Şanzıman | Azami / Maksimum liste fiyatı |
Azami / Maksimum kampanyalı satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI 170PS Prime DCT | Benzin | DCT | 2 milyon 5 bin lira | 1 milyon 955 bin lira |
| TUCSON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI 160 PS Comfort 4X2 DCT | Benzin | DCT | 2 milyon 10 bin 491 lira | 1 milyon 999 bin 900 lira |
| 1.6 T-GDI 160 PS Prime 4X2 DCT | Benzin | DCT | 2 milyon 310 bin lira | 2 milyon 269 bin lira |
| 1.6 T-GDI 160 PS Prime Plus 4X2 DCT | Benzin | DCT | 2 milyon 626 bin 747 lira | 2 milyon 369 bin lira |
| 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 DCT | Benzin | DCT | 2 milyon 860 bin 24 lira | 2 milyon 860 bin 24 lira |
| 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 DCT | Benzin | DCT | 3 milyon 166 bin 136 lira | 3 milyon 150 bin 303 lira |
| 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT | Dizel | DCT | 2 milyon 633 bin 80 lira | 2 milyon 633 bin 80 lira |
| 1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 DCT | Dizel | DCT | 2 milyon 986 bin 691 lira | 2 milyon 986 bin 691 lira |
| 1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 DCT | Dizel | DCT | 3 milyon 275 bin 914 lira | 3 milyon 228 bin 414 lira |
| TUCSON Hibrit | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4×2 AT | Benzin | Otomatik | 3 milyon 250 bin 580 lira | 3 milyon 250 bin 580 lira |
| SANTA FE Hibrit | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI HEV 215PS 4X4 AT | Benzin | Otomatik | 5 milyon 71 bin 161 lira | 5 milyon 71 bin 161 lira |
| INSTER | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Advance 84.5 kW | Elektrik | Otomatik | 1 milyon 527 bin 623 lira | 1 milyon 527 bin 623 lira |
| KONA Elektrik | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Advance 115 kW | Elektrik | Otomatik | 2 milyon 16 bin 811 lira | 1 milyon 954 bin 906 lira |
| IONIQ 5 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic Vision Roof 125 kW 4×2 | Elektrik | Otomatik | 2 milyon 179 bin 349 lira | 2 milyon 179 bin 349 lira |
| Advance 160 kW 4×2 | Elektrik | Otomatik | 3 milyon 172 bin 977 lira | 3 milyon 172 bin 977 lira |
| IONIQ 5 N | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 448 kW 4×4 | Elektrik | Otomatik | 6 milyon 89 bin 62 lira | 6 milyon 89 bin 62 lira |
| IONIQ 6 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Advance 111 kW 4×2 | Elektrik | Otomatik | 2 milyon 179 bin lira | 2 milyon 133 bin 546 lira |
| STARIA Hibrit | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI 225 PS HEV Elite AT 4X2 | Benzin | Otomatik | 2 milyon 290 bin lira | 2 milyon 290 bin lira |
Fiat 2025 model güncel fiyat listesi
| Egea | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP GSR* | Easy | Manuel | Benzinli | 1 milyon 44 bin 131 lira | 944 bin 964 lira |
| 1.6 M.Jet 130 HP GSR* | Easy | Manuel | Dizel | 1 milyon 390 bin 488 lira | – |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* | Easy | Otomatik | Dizel | 1 milyon 571 bin 321 lira |
| 1.4 Fire 95 HP GSR* | Urban | Manuel | Benzinli | 1 milyon 157 bin 464 lira | 1 milyon 58 bin 298 lira |
| 1.6 M.Jet 130 HP GSR* | Urban | Manuel | Dizel | 1 milyon 448 bin 821 lira | – |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* | Urban | Otomatik | Dizel | 1 milyon 617 bin 988 lira |
| 600e | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 kW/156 HP – 54 kwh La Prima | La Prima | Otomatik | Elektrikli | 1 milyon 929 bin 43 lira | 1 milyon 919 bin 43 lira |
| 600 hibrit | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 136 hp MHEV | Urban | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1 milyon 750 bin 428 lira | 1 milyon 740 bin 428 lira |
| Topolino Dolcevita | – | – | Elektrikli | 562 bin 606 lira | 438 bin 742 lira |




