Şanlıurfa'da, Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,32-13,42 liradan satıldığı bildirildi.
Borsada işlem gören diğer bazı ürünler ve fiyatları ise şöyle
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Kırmızı mercimek | Kg | 6,05 | 8,05 |
| Preseli pamuk | Kg | 10,32 | 13,42 |
| Çiğit | Kg | 1,50 | 2,11 |
| Buğday | Kg | 2,80 | 3,00 |
| Mısır | Kg | 1,40 | 1,70 |





