BAL LİGİ’NDE 5. HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI
ELBİSTAN BELEDİYESPOR 0-1 44 MALATYA SPOR
ADIYAMANSPOR 0-0 SURUÇ GENÇLİK SPOR
ELAZIĞ YOLSPOR 3-0 ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ SPOR
Ş.URFA KARAKÖPRÜ BLD.SPOR1-2 DERSİM SPOR
MALATYA YEŞİLYURT SPOR 1-1 PAZARCIK SPOR
ŞEHİT KAMİL BLD.SPOR 5-1 SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR
BAL LİGİ 3. GRUPTA OLUŞAN PUAN DURUMU
| O | G | B | M | A | Y | AV P | ||
| 1.ELAZIĞ YOLSPOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 2.KİLİS BLD.SPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 3.44 MALATYA SPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 4.DERSİM SPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 5.Ş.URFA KARAKÖPRÜ BLD.SPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 6.SURUÇ GENÇLİK SPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 7.PAZARCIK SPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 8.ŞEHİT KAMİL BLD.SPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 9.ADIYAMANSPOR | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 10.MALATYA YEŞİLYURT SPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 11.ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 12.ELBİSTAN BELEDİYESPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 13.SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0 |
BAL LİGİ’NDE 6. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
26 Ekim 2014 15:00 SURUÇ GENÇLİK SPOR - KİLİS BLD.SPOR
26 Ekim 2014 15:00 44 MALATYA SPOR - ADIYAMANSPOR
26 Ekim 2014 15:00 SAKICI İNŞAAT ŞENYURTSPOR- ELBİSTAN BELEDİYESPOR
26 Ekim 2014 15:00 PAZARCIK SPOR - ŞEHİT KAMİL BLD.SPOR
26 Ekim 2014 15:00 DERSİM SPOR - MALATYA YEŞİLYURT SPOR
26 Ekim 2014 15:00 ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ SPOR - Ş.URFA KARAKÖPRÜ BLD.SPOR





