TÜİK Verilerine Göre Türkiye’nin İl ve İlçe Nüfusları Açıklandı: 2023–2024 Yıllık Artış Hızı Belli Oldu

İl Olmaya aday ilçeler açıklandı...
İl Olmaya aday ilçeler açıklandı...
İçeriği Görüntüle

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’nin 2023 ve 2024 yıllarına ait il ve ilçe bazındaki nüfus değişimleri kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan güncel rakamlar, hem toplam nüfustaki artışı hem de yerleşim yerlerindeki demografik hareketliliği gözler önüne serdi.

2023 yılında 85 milyon 372 bin 377 olan Türkiye nüfusu, 2024 yılında 85 milyon 664 bin 944’e yükseldi. Bu artış, binde 3,43’lük bir yıllık nüfus artış hızına karşılık geliyor. Her bin kişi için ortalama 3,43 kişilik bir artış yaşandığı hesaplandı.

İl Bazında Nüfus Değişimleri

Nüfus artış hızı iller arasında büyük farklılıklar gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde artış devam ederken; bazı Anadolu şehirlerinde azalma gözlendi.

İl İlçe 2023 Yılı 2024 Yılı Değişim (‰)
Türkiye Toplam 85.372.377 85.664.944 3,43
Adana Toplam 2.270.298 2.280.484 4,49
Adana Aladağ 16.954 16.190 -45,06
Adana Ceyhan 156.610 155.965 -4,12
Adana Çukurova 374.205 378.650 11,88
Adana Feke 17.304 16.116 -68,65
Adana İmamoğlu 27.341 27.071 -9,88
Adana Karaisalı 23.105 22.997 -4,67
Adana Karataş 25.245 24.304 -37,27
Adana Kozan 132.642 132.911 2,03
Adana Pozantı 20.733 20.235 -24,02
Adana Saimbeyli 13.857 13.451 -29,30
Adana Sarıçam 236.298 251.259 63,31
Adana Seyhan 787.771 786.931 -1,07
Adana Tufanbeyli 17.258 16.524 -42,53
Adana Yumurtalık 18.630 17.970 -35,43
Adana Yüreğir 402.345 399.910 -6,05
Adıyaman Toplam 604.978 611.037 10,02
Adıyaman Besni 76.415 75.849 -7,41
Adıyaman Çelikhan 14.856 14.641 -14,47
Adıyaman Gerger 15.679 15.052 -39,99
Adıyaman Gölbaşı 47.876 47.983 2,23
Adıyaman Kahta 132.303 134.524 16,79
Adıyaman Merkez 284.839 290.883 21,22
Adıyaman Samsat 6.898 6.756 -20,59
Adıyaman Sincik 16.477 16.016 -27,98
Adıyaman Tut 9.635 9.333 -31,34
Afyonkarahisar Toplam 751.344 750.193 -1,53
Afyonkarahisar Başmakçı 9.378 9.208 -18,13
Afyonkarahisar Bayat 7.852 7.725 -16,17
Afyonkarahisar Bolvadin 45.073 45.468 8,76
Afyonkarahisar Çay 29.935 29.459 -15,90
Afyonkarahisar Çobanlar 14.404 14.403 -0,07
Afyonkarahisar Dazkırı 11.642 11.670 2,41
Afyonkarahisar Dinar 47.492 47.326 -3,50
Afyonkarahisar Emirdağ 43.603 43.484 -2,73
Afyonkarahisar Evciler 7.173 7.063 -15,34
Afyonkarahisar Hocalar 8.644 8.395 -28,81
Afyonkarahisar İhsaniye 29.044 27.904 -39,25
Afyonkarahisar İscehisar 25.033 25.084 2,04
Afyonkarahisar Kızılören 2.107 2.034 -34,65
Afyonkarahisar Merkez 324.685 328.319 11,19
Afyonkarahisar Sandıklı 55.413 54.952 -8,32
Afyonkarahisar Sinanpaşa 39.566 38.428 -28,76
Afyonkarahisar Sultandağı 14.229 13.779 -31,63
Afyonkarahisar Şuhut 36.071 35.492 -16,05
Ağrı Toplam 511.238 499.801 -22,37
Ağrı Diyadin 37.687 36.416 -33,73
Ağrı Doğubayazıt 114.727 114.769 0,37
Ağrı Eleşkirt 30.103 28.901 -39,93
Ağrı Hamur 16.097 14.961 -70,57
Ağrı Merkez 153.709 150.602 -20,21
Ağrı Patnos 112.515 109.224 -29,25
Ağrı Taşlıçay 18.781 18.152 -33,49
Ağrı Tutak 27.619 26.776 -30,52
Aksaray Toplam 438.504 439.474 2,21
Aksaray Ağaçören 7.971 7.628 -43,03
Aksaray Eskil 27.795 27.822 0,97
Aksaray Gülağaç 20.120 19.382 -36,68
Aksaray Güzelyurt 11.675 10.782 -76,49
Aksaray Merkez 321.160 324.816 11,38
Aksaray Ortaköy 31.613 31.287 -10,31
Aksaray Sarıyahşi 5.804 5.008 -137,15
Aksaray Sultanhanı 12.366 12.749 30,97
Amasya Toplam 339.529 342.378 8,39
Amasya Göynücek 10.363 10.787 40,91
Amasya Gümüşhacıköy 22.121 22.663 24,50
Amasya Hamamözü 4.003 3.567 -108,92
Amasya Merkez 148.908 151.058 14,44
Amasya Merzifon 76.266 76.854 7,71
Amasya Suluova 46.986 47.101 2,45
Amasya Taşova 30.882 30.348 -17,29
Ankara Toplam 5.803.482 5.864.049 10,44
Ankara Akyurt 43.918 44.541 14,19
Ankara Altındağ 412.267 414.893 6,37
Ankara Ayaş 15.581 13.670 -122,65
Ankara Bala 28.704 21.893 -237,28
Ankara Beypazarı 48.558 48.445 -2,33
Ankara Çamlıdere 13.971 10.475 -250,23
Ankara Çankaya 937.546 947.330 10,44
Ankara Çubuk 99.096 100.750 16,69
Ankara Elmadağ 45.034 45.133 2,20
Ankara Etimesgut 617.229 629.112 19,25
Ankara Evren 3.581 3.096 -135,44
Ankara Gölbaşı 157.605 165.201 48,20
Ankara Güdül 10.014 8.521 -149,09
Ankara Haymana 33.494 27.241 -186,69
Ankara Kahramankazan 60.804 62.060 20,66
Ankara Kalecik 13.296 12.801 -37,23
Ankara Keçiören 923.404 932.128 9,45
Ankara Kızılcahamam 31.800 28.823 -93,62
Ankara Mamak 682.279 686.777 6,59
Ankara Nallıhan 26.831 26.488 -12,78
Ankara Polatlı 128.895 130.515 12,57
Ankara Pursaklar 161.926 165.665 23,09
Ankara Sincan 571.889 590.309 32,21
Ankara Şereflikoçhisar 34.122 33.316 -23,62
Ankara Yenimahalle 701.638 714.866 18,85
Antalya Toplam 2.696.249 2.722.103 9,59
Antalya Akseki 11.896 10.546 -113,48
Antalya Aksu 80.350 82.560 27,50
Antalya Alanya 359.891 361.873 5,51
Antalya Demre 27.762 27.814 1,87
Antalya Döşemealtı 86.109 90.572 51,83
Antalya Elmalı 41.240 41.853 14,86
Antalya Finike 50.688 51.620 18,39
Antalya Gazipaşa 55.185 55.362 3,21
Antalya Gündoğmuş 8.259 7.353 -109,70
Antalya İbradı 4.243 3.411 -196,09
Antalya Kaş 64.014 63.921 -1,45
Antalya Kemer 49.695 50.436 14,91
Antalya Kepez 614.135 629.479 24,98
Antalya Konyaaltı 196.498 196.079 -2,13
Antalya Korkuteli 59.295 58.728 -9,56
Antalya Kumluca 74.353 75.041 9,25
Antalya Manavgat 258.367 262.576 16,29
Antalya Muratpaşa 512.700 509.444 -6,35
Antalya Serik 141.569 143.435 13,18
Ardahan Toplam 92.819 91.354 -15,78
Ardahan Çıldır 8.745 8.448 -33,96
Ardahan Damal 4.757 4.653 -21,86
Ardahan Göle 22.735 22.214 -22,92
Ardahan Hanak 8.033 7.836 -24,52
Ardahan Merkez 42.209 42.146 -1,49
Ardahan Posof 6.340 6.057 -44,64
Artvin Toplam 172.356 169.280 -17,85
Artvin Ardanuç 11.157 11.006 -13,53
Artvin Arhavi 21.746 21.821 3,45
Artvin Borçka 24.622 22.288 -94,79
Artvin Hopa 27.176 27.806 23,18
Artvin Kemalpaşa 9.688 9.343 -35,61
Artvin Merkez 35.929 36.071 3,95
Artvin Murgul 6.319 6.331 1,90
Artvin Şavşat 16.917 16.534 -22,64
Artvin Yusufeli 18.802 18.080 -38,40
Aydın Toplam 1.161.702 1.165.943 3,65
Aydın Bozdoğan 32.528 31.945 -17,92
Aydın Buharkent 13.187 13.115 -5,46
Aydın Çine 48.585 48.209 -7,74
Aydın Didim 100.189 101.474 12,83
Aydın Efeler 308.039 308.551 1,66
Aydın Germencik 44.793 44.677 -2,59
Aydın İncirliova 56.934 57.483 9,64
Aydın Karacasu 17.880 17.508 -20,81
Aydın Karpuzlu 10.616 10.510 -9,98
Aydın Koçarlı 22.599 22.464 -5,97
Aydın Köşk 28.440 28.436 -0,14
Aydın Kuşadası 133.177 137.015 28,82
Aydın Kuyucak 26.047 26.684 24,46
Aydın Nazilli 162.074 162.041 -0,20
Aydın Söke 124.217 123.850 -2,95
Aydın Sultanhisar 20.399 20.147 -12,35
Aydın Yenipazar 11.998 11.834 -13,67
Balıkesir Toplam 1.273.519 1.276.096 2,02
Balıkesir Altıeylül 185.458 185.351 -0,58
Balıkesir Ayvalık 74.643 75.126 6,47
Balıkesir Balya 13.000 12.695 -23,46
Balıkesir Bandırma 166.836 167.363 3,16
Balıkesir Bigadiç 49.177 48.445 -14,89
Balıkesir Burhaniye 65.790 67.039 18,98
Balıkesir Dursunbey 33.621 32.778 -25,07
Balıkesir Edremit 171.700 173.689 11,58
Balıkesir Erdek 32.268 32.021 -7,65
Balıkesir Gömeç 17.556 18.269 40,61
Balıkesir Gönen 75.572 75.486 -1,14
Balıkesir Havran 28.287 28.107 -6,36
Balıkesir İvrindi 31.626 31.386 -7,59
Balıkesir Karesi 188.846 190.427 8,37
Balıkesir Kepsut 21.804 21.886 3,76
Balıkesir Manyas 18.190 17.890 -16,49
Balıkesir Marmara 11.454 11.708 22,18
Balıkesir Savaştepe 16.787 16.547 -14,30
Balıkesir Sındırgı 32.879 32.133 -22,69
Balıkesir Susurluk 38.025 37.750 -7,23
Bartın Toplam 207.238 206.715 -2,52
Bartın Amasra 14.552 14.107 -30,58
Bartın Kurucaşile 6.681 6.559 -18,26
Bartın Merkez 163.196 162.793 -2,47
Bartın Ulus 22.809 23.256 19,60
Batman Toplam 647.205 654.528 11,31
Batman Beşiri 32.378 32.424 1,42
Batman Gercüş 21.958 19.794 -98,55
Batman Hasankeyf 7.969 7.324 -80,94
Batman Kozluk 61.297 59.562 -28,30
Batman Merkez 491.811 506.322 29,51
Batman Sason 31.792 29.102 -84,61
Bayburt Toplam 86.047 83.676 -27,55
Bayburt Aydıntepe 7.070 6.388 -96,46
Bayburt Demirözü 8.072 8.259 23,17
Bayburt Merkez 70.905 69.029 -26,46
Bilecik Toplam 228.058 228.495 1,92
Bilecik Bozüyük 79.853 80.865 12,67
Bilecik Gölpazarı 9.831 9.910 8,04
Bilecik İnhisar 2.377 2.168 -87,93
Bilecik Merkez 82.416 82.403 -0,16
Bilecik Osmaneli 21.875 21.931 2,56
Bilecik Pazaryeri 9.967 9.778 -18,96
Bilecik Söğüt 18.844 18.665 -9,50
Bilecik Yenipazar 2.895 2.775 -41,45
Bingöl Toplam 285.655 283.276 -8,33
Bingöl Adaklı 8.863 7.978 -99,85
Bingöl Genç 34.178 32.543 -47,84
Bingöl Karlıova 26.819 26.172 -24,12
Bingöl Kiğı 5.035 4.650 -76,46
Bingöl Merkez 172.007 173.856 10,75
Bingöl Solhan 33.651 33.353 -8,86
Bingöl Yayladere 2.304 1.996 -133,68
Bingöl Yedisu 2.798 2.728 -25,02
Bitlis Toplam 359.747 359.808 0,17
Bitlis Adilcevaz 29.697 29.290 -13,71
Bitlis Ahlat 44.475 45.096 13,96
Bitlis Güroymak 49.161 49.090 -1,44
Bitlis Hizan 31.911 31.030 -27,61
Bitlis Merkez 73.264 73.678 5,65
Bitlis Mutki 29.203 27.872 -45,58
Bitlis Tatvan 102.036 103.752 16,82
Bolu Toplam 324.789 326.409 4,99
Bolu Dörtdivan 6.703 6.407 -44,16
Bolu Gerede 36.177 36.927 20,73
Bolu Göynük 14.711 14.412 -20,32
Bolu Kıbrıscık 2.980 2.810 -57,05
Bolu Mengen 14.113 13.964 -10,56
Bolu Merkez 219.913 222.340 11,04
Bolu Mudurnu 18.576 18.360 -11,63
Bolu Seben 4.807 4.604 -42,23
Bolu Yeniçağa 6.809 6.585 -32,90
Burdur Toplam 277.452 275.826 -5,86
Burdur Ağlasun 7.929 7.552 -47,55
Burdur Altınyayla 5.224 5.120 -19,91
Burdur Bucak 68.290 68.096 -2,84
Burdur Çavdır 13.095 12.741 -27,03
Burdur Çeltikçi 5.337 5.067 -50,59
Burdur Gölhisar 23.920 23.988 2,84
Burdur Karamanlı 8.249 8.223 -3,15
Burdur Kemer 2.888 2.814 -25,62
Burdur Merkez 117.537 118.234 5,93
Burdur Tefenni 10.546 9.812 -69,60
Burdur Yeşilova 14.437 14.179 -17,87
Bursa Toplam 3.214.571 3.238.618 7,48
Bursa Büyükorhan 10.325 9.596 -70,61
Bursa Gemlik 122.171 123.361 9,74
Bursa Gürsu 103.770 104.867 10,57
Bursa Harmancık 6.334 6.204 -20,52
Bursa İnegöl 299.203 302.251 10,19
Bursa İznik 44.988 45.208 4,89
Bursa Karacabey 85.765 85.968 2,37
Bursa Keles 11.321 11.171 -13,25
Bursa Kestel 75.954 76.659 9,28
Bursa Mudanya 109.964 110.797 7,58
Bursa Mustafakemalpaşa 103.944 103.581 -3,49
Bursa Nilüfer 543.934 561.730 32,72
Bursa Orhaneli 19.527 19.069 -23,45
Bursa Orhangazi 81.862 82.111 3,04
Bursa Osmangazi 885.273 885.441 0,19
Bursa Yenişehir 55.745 55.606 -2,49
Bursa Yıldırım 654.491 654.998 0,77
Çanakkale Toplam 570.499 568.966 -2,69
Çanakkale Ayvacık 35.141 35.088 -1,51
Çanakkale Bayramiç 29.160 28.741 -14,37
Çanakkale Biga 93.778 94.112 3,56
Çanakkale Bozcaada 3.243 3.363 37,00
Çanakkale Çan 47.624 46.920 -14,78
Çanakkale Eceabat 8.780 8.828 5,47
Çanakkale Ezine 33.413 31.811 -47,95
Çanakkale Gelibolu 44.461 44.174 -6,46
Çanakkale Gökçeada 10.721 11.145 39,55
Çanakkale Lapseki 30.259 30.497 7,87
Çanakkale Merkez 203.523 204.454 4,57
Çanakkale Yenice 30.396 29.833 -18,52
Çankırı Toplam 205.501 199.981 -26,86
Çankırı Atkaracalar 5.079 5.126 9,25
Çankırı Bayramören 2.740 2.362 -137,96
Çankırı Çerkeş 16.909 17.249 20,11
Çankırı Eldivan 7.331 6.392 -128,09
Çankırı Ilgaz 14.271 13.996 -19,27
Çankırı Kızılırmak 7.703 7.098 -78,54
Çankırı Korgun 4.226 4.353 30,05
Çankırı Kurşunlu 9.947 9.637 -31,17
Çankırı Merkez 98.574 98.972 4,04
Çankırı Orta 16.921 14.709 -130,73
Çankırı Şabanözü 13.192 12.651 -41,01
Çankırı Yapraklı 8.608 7.436 -136,15
Çorum Toplam 528.351 521.335 -13,28
Çorum Alaca 29.952 29.448 -16,83
Çorum Bayat 15.047 13.954 -72,64
Çorum Boğazkale 4.068 3.673 -97,10
Çorum Dodurga 5.786 5.325 -79,68
Çorum İskilip 29.270 28.817 -15,48
Çorum Kargı 16.040 15.518 -32,54
Çorum Laçin 4.883 4.336 -112,02
Çorum Mecitözü 14.441 13.480 -66,55
Çorum Merkez 294.321 297.255 9,97
Çorum Oğuzlar 5.240 4.794 -85,11
Çorum Ortaköy 8.496 6.553 -228,70
Çorum Osmancık 43.388 43.056 -7,65
Çorum Sungurlu 49.086 48.844 -4,93
Çorum Uğurludağ 8.333 6.282 -246,13
Denizli Toplam 1.059.082 1.061.371 2,16
Denizli Acıpayam 55.406 54.994 -7,44
Denizli Babadağ 6.424 6.303 -18,84
Denizli Baklan 5.457 5.351 -19,42
Denizli Bekilli 6.565 6.416 -22,70
Denizli Beyağaç 6.532 6.148 -58,79
Denizli Bozkurt 11.000 11.130 11,82
Denizli Buldan 26.542 26.456 -3,24
Denizli Çal 17.919 17.546 -20,82
Denizli Çameli 17.814 17.492 -18,08
Denizli Çardak 8.781 8.558 -25,40
Denizli Çivril 59.912 59.680 -3,87
Denizli Güney 9.573 9.280 -30,61
Denizli Honaz 34.237 34.835 17,47
Denizli Kale 19.388 19.154 -12,07
Denizli Merkezefendi 340.400 345.933 16,25
Denizli Pamukkale 346.047 345.850 -0,57
Denizli Sarayköy 31.047 31.063 0,52
Denizli Serinhisar 14.591 14.591 0,00
Denizli Tavas 41.447 40.591 -20,65
Diyarbakır Toplam 1.818.133 1.833.684 8,55
Diyarbakır Bağlar 394.338 397.661 8,43
Diyarbakır Bismil 119.972 120.093 1,01
Diyarbakır Çermik 49.900 49.607 -5,87
Diyarbakır Çınar 78.351 78.788 5,58
Diyarbakır Çüngüş 10.771 10.463 -28,60
Diyarbakır Dicle 38.533 36.758 -46,06
Diyarbakır Eğil 23.712 22.346 -57,61
Diyarbakır Ergani 137.492 139.223 12,59
Diyarbakır Hani 32.777 32.604 -5,28
Diyarbakır Hazro 17.772 16.411 -76,58
Diyarbakır Kayapınar 425.143 440.886 37,03
Diyarbakır Kocaköy 15.537 15.323 -13,77
Diyarbakır Kulp 37.576 35.264 -61,53
Diyarbakır Lice 26.168 24.959 -46,20
Diyarbakır Silvan 87.707 86.905 -9,14
Diyarbakır Sur 98.938 97.823 -11,27
Diyarbakır Yenişehir 223.446 228.570 22,93
Düzce Toplam 409.865 412.344 6,05
Düzce Akçakoca 41.363 41.233 -3,14
Düzce Cumayeri 16.091 16.011 -4,97
Düzce Çilimli 19.097 19.116 0,99
Düzce Gölyaka 20.962 20.930 -1,53
Düzce Gümüşova 17.198 17.205 0,41
Düzce Kaynaşlı 20.679 20.539 -6,77
Düzce Merkez 259.527 263.220 14,23
Düzce Yığılca 14.948 14.090 -57,40
Edirne Toplam 419.913 421.247 3,18
Edirne Enez 10.625 10.529 -9,04
Edirne Havsa 18.077 17.716 -19,97
Edirne İpsala 26.155 25.645 -19,50
Edirne Keşan 84.846 84.791 -0,65
Edirne Lalapaşa 6.198 6.065 -21,46
Edirne Meriç 12.897 12.548 -27,06
Edirne Merkez 194.991 198.428 17,63
Edirne Süloğlu 6.405 6.068 -52,62
Edirne Uzunköprü 59.719 59.457 -4,39
Elazığ Toplam 604.411 603.941 -0,78
Elazığ Ağın 2.834 2.579 -89,98
Elazığ Alacakaya 6.157 5.647 -82,83
Elazığ Arıcak 14.970 13.161 -120,84
Elazığ Baskil 16.578 13.443 -189,11
Elazığ Karakoçan 29.612 28.645 -32,66
Elazığ Keban 7.964 6.629 -167,63
Elazığ Kovancılar 38.988 38.605 -9,82
Elazığ Maden 13.320 10.183 -235,51
Elazığ Merkez 443.448 458.747 34,50
Elazığ Palu 20.215 17.856 -116,70
Elazığ Sivrice 10.325 8.446 -181,99
Erzincan Toplam 243.399 241.239 -8,87
Erzincan Çayırlı 8.415 7.977 -52,05
Erzincan İliç 10.044 9.134 -90,60
Erzincan Kemah 7.517 6.850 -88,73
Erzincan Kemaliye 5.066 4.774 -57,64
Erzincan Merkez 165.860 168.093 13,46
Erzincan Otlukbeli 2.423 2.186 -97,81
Erzincan Refahiye 12.984 11.609 -105,90
Erzincan Tercan 16.573 16.351 -13,40
Erzincan Üzümlü 14.517 14.265 -17,36
Erzurum Toplam 749.993 745.005 -6,65
Erzurum Aşkale 21.410 20.700 -33,16
Erzurum Aziziye 68.251 70.032 26,09
Erzurum Çat 15.457 14.641 -52,79
Erzurum Hınıs 24.419 23.707 -29,16
Erzurum Horasan 36.359 35.642 -19,72
Erzurum İspir 15.914 14.765 -72,20
Erzurum Karaçoban 21.961 20.733 -55,92
Erzurum Karayazı 24.559 23.376 -48,17
Erzurum Köprüköy 14.184 13.393 -55,77
Erzurum Narman 11.959 11.536 -35,37
Erzurum Oltu 30.296 30.374 2,57
Erzurum Olur 6.737 6.220 -76,74
Erzurum Palandöken 177.109 179.286 12,29
Erzurum Pasinler 26.833 26.041 -29,52
Erzurum Pazaryolu 4.290 3.786 -117,48
Erzurum Şenkaya 16.112 15.412 -43,45
Erzurum Tekman 22.686 21.682 -44,26
Erzurum Tortum 17.418 14.787 -151,05
Erzurum Uzundere 7.973 7.664 -38,76
Erzurum Yakutiye 186.066 191.228 27,74
Eskişehir Toplam 915.418 921.630 6,79
Eskişehir Alpu 10.678 10.072 -56,75
Eskişehir Beylikova 6.016 5.723 -48,70
Eskişehir Çifteler 14.926 14.814 -7,50
Eskişehir Günyüzü 5.679 5.261 -73,60
Eskişehir Han 2.352 2.164 -79,93
Eskişehir İnönü 6.244 6.194 -8,01
Eskişehir Mahmudiye 7.715 7.524 -24,76
Eskişehir Mihalgazi 3.037 2.934 -33,92
Eskişehir Mihalıççık 8.576 7.959 -71,94
Eskişehir Odunpazarı 421.469 426.581 12,13
Eskişehir Sarıcakaya 4.651 4.534 -25,16
Eskişehir Seyitgazi 13.481 12.878 -44,73
Eskişehir Sivrihisar 20.478 20.258 -10,74
Eskişehir Tepebaşı 390.116 394.734 11,84
Gaziantep Toplam 2.164.134 2.193.363 13,51
Gaziantep Araban 33.196 32.832 -10,97
Gaziantep İslahiye 64.013 65.208 18,67
Gaziantep Karkamış 10.265 9.512 -73,36
Gaziantep Nizip 150.037 151.246 8,06
Gaziantep Nurdağı 39.465 38.701 -19,36
Gaziantep Oğuzeli 37.170 37.027 -3,85
Gaziantep Şahinbey 939.497 946.812 7,79
Gaziantep Şehitkamil 867.193 888.696 24,80
Gaziantep Yavuzeli 23.298 23.329 1,33
Giresun Toplam 461.712 455.922 -12,54
Giresun Alucra 10.514 9.025 -141,62
Giresun Bulancak 70.092 70.683 8,43
Giresun Çamoluk 7.254 6.258 -137,30
Giresun Çanakçı 6.917 6.117 -115,66
Giresun Dereli 19.308 20.180 45,16
Giresun Doğankent 6.539 6.588 7,49
Giresun Espiye 38.130 38.840 18,62
Giresun Eynesil 13.237 12.678 -42,23
Giresun Görele 32.192 31.661 -16,49
Giresun Güce 8.574 8.303 -31,61
Giresun Keşap 20.763 20.186 -27,79
Giresun Merkez 143.890 144.158 1,86
Giresun Piraziz 15.151 14.162 -65,28
Giresun Şebinkarahisar 19.948 19.506 -22,16
Giresun Tirebolu 33.459 32.720 -22,09
Giresun Yağlıdere 15.744 14.857 -56,34
Gümüşhane Toplam 148.539 142.617 -39,87
Gümüşhane Kelkit 40.875 38.922 -47,78
Gümüşhane Köse 7.261 6.727 -73,54
Gümüşhane Kürtün 13.406 12.707 -52,14
Gümüşhane Merkez 54.503 54.341 -2,97
Gümüşhane Şiran 20.202 19.158 -51,68
Gümüşhane Torul 12.292 10.762 -124,47
Hakkari Toplam 287.625 282.191 -18,89
Hakkari Çukurca 17.734 15.628 -118,75
Hakkari Derecik 25.907 25.209 -26,94
Hakkari Merkez 77.273 76.630 -8,32
Hakkari Şemdinli 44.742 43.571 -26,17
Hakkari Yüksekova 121.969 121.153 -6,69
Hatay Toplam 1.544.640 1.562.185 11,36
Hatay Altınözü 66.533 68.500 29,56
Hatay Antakya 298.620 299.586 3,23
Hatay Arsuz 106.118 109.550 32,34
Hatay Belen 34.430 35.755 38,48
Hatay Defne 142.146 140.950 -8,41
Hatay Dörtyol 129.276 131.528 17,42
Hatay Erzin 42.425 42.420 -0,12
Hatay Hassa 55.604 56.541 16,85
Hatay İskenderun 227.498 231.926 19,46
Hatay Kırıkhan 106.975 107.103 1,20
Hatay Kumlu 14.971 15.155 12,29
Hatay Payas 44.131 44.073 -1,31
Hatay Reyhanlı 113.615 115.566 17,17
Hatay Samandağ 120.600 121.660 8,79
Hatay Yayladağı 41.698 41.872 4,17
Iğdır Toplam 209.738 206.857 -13,74
Iğdır Aralık 19.495 19.485 -0,51
Iğdır Karakoyunlu 13.116 12.736 -28,97
Iğdır Merkez 153.543 152.454 -7,09
Iğdır Tuzluca 23.584 22.182 -59,45
Isparta Toplam 449.777 446.409 -7,49
Isparta Aksu 4.135 4.148 3,14
Isparta Atabey 6.103 6.090 -2,13
Isparta Eğirdir 30.988 30.053 -30,17
Isparta Gelendost 14.471 14.235 -16,31
Isparta Gönen 7.094 6.877 -30,59
Isparta Keçiborlu 14.646 14.129 -35,30
Isparta Merkez 271.396 272.797 5,16
Isparta Senirkent 11.196 10.659 -47,96
Isparta Sütçüler 10.143 9.470 -66,35
Isparta Şarkikaraağaç 24.990 24.579 -16,45
Isparta Uluborlu 6.426 6.344 -12,76
Isparta Yalvaç 45.694 44.777 -20,07
Isparta Yenişarbademli 2.495 2.251 -97,80
İstanbul Toplam 15.655.924 15.701.602 2,92
İstanbul Adalar 16.325 16.979 40,06
İstanbul Arnavutköy 336.062 344.868 26,20
İstanbul Ataşehir 416.529 414.866 -3,99
İstanbul Avcılar 437.221 440.934 8,49
İstanbul Bağcılar 719.071 713.594 -7,62
İstanbul Bahçelievler 567.848 560.086 -13,67
İstanbul Bakırköy 220.476 219.893 -2,64
İstanbul Başakşehir 509.915 520.467 20,69
İstanbul Bayrampaşa 268.850 268.303 -2,03
İstanbul Beşiktaş 169.022 167.264 -10,40
İstanbul Beykoz 245.647 245.440 -0,84
İstanbul Beylikdüzü 409.347 415.290 14,52
İstanbul Beyoğlu 218.589 216.688 -8,70
İstanbul Büyükçekmece 276.572 280.528 14,30
İstanbul Çatalca 80.007 80.399 4,90
İstanbul Çekmeköy 299.806 306.739 23,12
İstanbul Esenler 427.901 423.625 -9,99
İstanbul Esenyurt 978.007 988.369 10,60
İstanbul Eyüpsultan 420.194 420.706 1,22
İstanbul Fatih 356.025 354.472 -4,36
İstanbul Gaziosmanpaşa 483.830 479.931 -8,06
İstanbul Güngören 269.944 264.831 -18,94
İstanbul Kadıköy 467.919 462.189 -12,25
İstanbul Kağıthane 445.672 444.820 -1,91
İstanbul Kartal 475.042 475.859 1,72
İstanbul Küçükçekmece 792.030 789.033 -3,78
İstanbul Maltepe 523.137 524.921 3,41
İstanbul Pendik 743.774 749.356 7,50
İstanbul Sancaktepe 492.804 502.077 18,82
İstanbul Sarıyer 344.250 342.582 -4,85
İstanbul Silivri 221.723 232.156 47,05
İstanbul Sultanbeyli 360.702 369.193 23,54
İstanbul Sultangazi 532.802 532.601 -0,38
İstanbul Şile 48.537 48.936 8,22
İstanbul Şişli 264.736 263.063 -6,32
İstanbul Tuzla 293.604 301.400 26,55
İstanbul Ümraniye 723.760 727.819 5,61
İstanbul Üsküdar 517.348 512.981 -8,44
İstanbul Zeytinburnu 280.896 278.344 -9,09
İzmir Toplam 4.479.525 4.493.242 3,06
İzmir Aliağa 106.168 108.701 23,86
İzmir Balçova 77.831 76.613 -15,65
İzmir Bayındır 40.618 40.054 -13,89
İzmir Bayraklı 300.949 299.859 -3,62
İzmir Bergama 107.133 107.347 2,00
İzmir Beydağ 12.094 11.959 -11,16
İzmir Bornova 447.553 448.737 2,65
İzmir Buca 523.487 523.193 -0,56
İzmir Çeşme 50.028 50.828 15,99
İzmir Çiğli 215.172 215.697 2,44
İzmir Dikili 48.379 48.647 5,54
İzmir Foça 36.000 36.688 19,11
İzmir Gaziemir 137.768 136.930 -6,08
İzmir Güzelbahçe 38.044 38.500 11,99
İzmir Karabağlar 476.500 473.058 -7,22
İzmir Karaburun 13.379 13.473 7,03
İzmir Karşıyaka 341.857 341.580 -0,81
İzmir Kemalpaşa 117.956 120.375 20,51
İzmir Kınık 29.205 28.859 -11,85
İzmir Kiraz 43.572 43.401 -3,92
İzmir Konak 327.300 322.393 -14,99
İzmir Menderes 109.356 111.453 19,18
İzmir Menemen 207.748 214.409 32,06
İzmir Narlıdere 62.148 61.732 -6,69
İzmir Ödemiş 132.650 132.942 2,20
İzmir Seferihisar 58.570 60.914 40,02
İzmir Selçuk 38.467 38.688 5,75
İzmir Tire 87.935 87.858 -0,88
İzmir Torbalı 214.059 218.744 21,89
İzmir Urla 77.599 79.610 25,92
Kahramanmaraş Toplam 1.116.618 1.134.105 15,66
Kahramanmaraş Afşin 78.152 78.836 8,75
Kahramanmaraş Andırın 32.581 32.059 -16,02
Kahramanmaraş Çağlayancerit 23.159 22.498 -28,54
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 214.608 217.530 13,62
Kahramanmaraş Ekinözü 10.471 10.047 -40,49
Kahramanmaraş Elbistan 127.755 130.246 19,50
Kahramanmaraş Göksun 49.119 49.576 9,30
