Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 37,40 liradan satıldığı öğrenildi.
Borsa da işlem gören diğer bazı ürünler ve fiyatları ise şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 5,00 | 10,00 | |
| Nohut | Kg | 6,00 | 6,00 | |
| Arpa | Kg | 1,75 | 2,50 | |
| Buğday | Kg | 2,25 | 3,00 | |
| Mısır | Kg | 3,10 | 3,24 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 9,71 | 19,90 | |
| Preseli pamuk | Kg | 37,10 | 37,40 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 3,60 | 4,00 |





