• 01-05-2025
  • USD 38,52310
  • EUR 43,94970
  • STERLİN 51,93710
  • G.ALTIN 4057,81000
  • BİST100 9.078,00
  • BTC 94.679,48
Günahlarından tevbe eden gençten, Allâhü Teâlâ’ya daha sevimli hiçbir kimse yoktur. Günah işlemeye devam eden yaşlıdan da, Allâhü Teâlâ’ya daha sevimsiz hiçbir kimse yoktur. (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:24

Güneş

05:56

Öğle

13:01

İkindi

16:48

Akşam

19:56

Yatsı

21:22

Keçiborlu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 May Per 3 Zilkade 1446 04:24 05:56 13:01 16:48 19:56 21:22
2 May Cum 4 Zilkade 1446 04:22 05:55 13:01 16:48 19:57 21:23
3 May Cts 5 Zilkade 1446 04:21 05:54 13:01 16:48 19:58 21:24
4 May Paz 6 Zilkade 1446 04:19 05:52 13:01 16:48 19:59 21:26
5 May Pts 7 Zilkade 1446 04:18 05:51 13:01 16:48 20:00 21:27
6 May Sal 8 Zilkade 1446 04:16 05:50 13:00 16:49 20:01 21:28
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:15 05:49 13:00 16:49 20:02 21:30
8 May Per 10 Zilkade 1446 04:13 05:48 13:00 16:49 20:02 21:31
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:12 05:47 13:00 16:49 20:03 21:32
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:10 05:46 13:00 16:49 20:04 21:33
11 May Paz 13 Zilkade 1446 04:09 05:45 13:00 16:50 20:05 21:35
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:08 05:44 13:00 16:50 20:06 21:36
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:06 05:43 13:00 16:50 20:07 21:37
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:05 05:43 13:00 16:50 20:08 21:39
A Life Sağlık Grubu